Tu Sitio Web

Classificacions

Circuit Llarg Home

Embruixada Trail-BTT

  C.Llarg / Home
Clt Dor. Cognoms i Nom Categoria Club Temps Diferència
1 249 LLADÓ Alexandre C.Llarg LINBIKES TEAM 1h57:54.5
2 250 BLANCH DANIEL Gerard C.Llarg C.C.VILAJUIGA – EOBIKES 1h57:54.8 0,3
3 230 JUANOLA GUELL Josep C.Llarg SURIÀ BICIS 1h58:11.0 16,5
4 238 MARTI ANGLADA David C.Llarg SURIÀ BICIS FIGUERES 1h58:23.5 29,0
5 233 FABREGA PUJOL Xavier C.Llarg PEDAL MAIA 1h58:28.0 33,5
6 243 SEBASTIAN CODONY Oscar C.Llarg CC SARRIÀ DE TER 1h58:28.8 34,3
7 229 PÉREZ VÁZQUEZ Raúl C.Llarg SURIABICIS 2h07:44.6 9:50.1
8 259 PUJOL CABOT Narcis C.Llarg SURIA BICIS 2h09:13.3 11:18.8
9 265 GALVEZ SANCHEZ Fabian C.Llarg 2h10:57.5 13:03.0
10 264 CABELLERO GARCIA Nestor C.Llarg C.C. BANYOLES 2h11:47.5 13:53.0
11 278 MASET Adria C.Llarg 2h11:59.3 14:04.8
12 235 BATLLE PORTAS Jordi C.Llarg PEDAL MAIÀ-RADIKALBIKES 2h12:16.4 14:21.9
13 234 OLIVET POU Marc C.Llarg PEDAL MAIÀ 2h17:05.9 19:11.4
14 236 PONTES LOPEZ David C.Llarg PEDAL  MAIÀ 2h17:07.6 19:13.1
15 280 PAGES BATLLE Albert C.Llarg 2h23:22.9 25:28.4
16 284 MARTINEZ DOS SANTOS Adria C.Llarg 2h23:36.6 25:42.1
17 258 GIRONES ALVAREZ Unai C.Llarg CLUB CICLISTA VILAJUIGA 2h25:59.0 28:04.5
18 247 PARET CASTELLO Albert C.Llarg 2h26:00.1 28:05.6
19 212 NOBLEJAS DAUNIS Marc C.Llarg CLUB CICLISTA VILAJUIGA 2h26:13.3 28:18.8
20 218 CUCALA PUIGVERT Daniel C.Llarg 2h28:17.5 30:23.0
21 261 LABRADOR RODRIGUEZ Alfredo C.Llarg OPTIMBIKE 2h28:28.0 30:33.5
21 260 MARIN GONZALEZ Adrian C.Llarg OPTIMBIKE 2h28:28.0 30:33.5
23 225 HERNANDEZ MASOLIVER Franc C.Llarg SURIA BICIS 2h28:29.0 30:34.5
24 256 EGEA Alex C.Llarg CLUB CICLISTA CADAQUÉS 2h29:17.9 31:23.4
25 205 SERRANO ANTONIO Juan C.Llarg CLUB CICLISTA ROSES 2h30:08.1 32:13.6
26 270 HORNOS JIMENEZ Juan Fª C.Llarg C.C ROSES 2h30:10.5 32:16.0
27 206 BASERBA BERROCAL David C.Llarg 2h30:13.6 32:19.1
28 224 SABINI REQUESENS Alex C.Llarg 2h30:17.9 32:23.4
29 248 CAMPS CAYUELA Salvi C.Llarg ESPARRECATS DE L’ALBERA 2h32:51.2 34:56.7
30 217 DESCAMPS Joaquim C.Llarg BICI’ATS DE L’EMPORDÀ 2h33:39.8 35:45.3
31 242 MARINE GIRONES Lluis C.Llarg C.C.CAMPLLONG 2h33:41.0 35:46.5
32 274 NUEVO Dani C.Llarg C.C. CAMLLONG 2h35:09.9 37:15.4
33 244 GIBERT Martí C.Llarg 2h35:11.1 37:16.6
34 267 MOLINA ARCILA Alejandro C.Llarg 2h35:51.4 37:56.9
35 245 DELGADO Satur C.Llarg OLOT 2h36:41.9 38:47.4
36 282 LLORENS NASPLEDA Joan C.Llarg DESFRENATS BESALU 2h36:52.6 38:58.1
37 210 MAÑACH PORTELLA David C.Llarg EDIBIKES 2h40:17.0 42:22.5
38 277 SOT OLIVET Oriol C.Llarg C.C.ROSES 2h40:24.6 42:30.1
39 219 GUILLAMET FERNANDEZ Nil C.Llarg BIKEABADESSES 2h40:25.0 42:30.5
40 200 PALOS SURIOL Ignasi C.Llarg 2h40:25.8 42:31.3
41 215 BOSCH FABREGA Josep C.Llarg ASFIXIATS 2h41:15.7 43:21.2
42 214 SAGUÉ MACH Jordi C.Llarg ASFIXIATS 2h41:15.9 43:21.4
43 220 LADRON DE GUEVARA Loren C.Llarg 2h42:55.6 45:01.1
44 251 ROURA PRATS Andreu C.Llarg 2h42:56.7 45:02.2
45 257 RAHOLA Xavi C.Llarg CLUB CICLISTA CADAQUÉS 2h42:57.2 45:02.7
46 223 SANTAMARÍA Miguel C.Llarg 2h43:47.7 45:53.2
46 221 CABELLO Felipe C.Llarg EDIBIKES 2h43:47.7 45:53.2
48 252 ROIG Ramon C.Llarg 2h47:01.9 49:07.4
49 266 IBAÑEZ DE ELEJADE Rafael C.Llarg C,C,ROSES 2h49:40.9 51:46.4
50 273 DIAZ DIAZ Bagriel C.Llarg C.CROSES 2h52:17.7 54:23.2
51 201 TEIXIDOR Marti C.Llarg EDIBIKES 2h53:40.7 55:46.2
52 254 SOLER PAGES Xavier C.Llarg CLUB CICLISTA VILAJUIGA EOBIKE 2h56:25.2 58:30.7
53 211 ADREOHER TARRÉS Lluis C.Llarg TRAMUNTANA X-TREM 2h57:22.6 59:28.1
54 207 CUFRÉ Facundo C.Llarg AMIGOS DEL GANCHILLO 2h58:49.4 1h00:54.9
55 268 PORTERIAS Dani C.Llarg 2h58:49.9 1h00:55.4
56 279 REYES CHAVARRIN Eduardo C.Llarg TEAM FUMLEE 3h01:23.2 1h03:28.7
57 241 VILÀ DALMAU Miquel C.Llarg C.C.CAMPLLONG 3h02:05.5 1h04:11.0
58 246 TORRENTÓ CARBONELL Josep C.Llarg CC CAMPLLONG 3h02:07.6 1h04:13.1
59 204 SANTOS GUILLEN Miguel Angel C.Llarg C.C. SOBREBICI 3h03:23.8 1h05:29.3
60 213 SAEZ Guillem C.Llarg SCOOTFAST TEAM 3h08:35.2 1h10:40.7
61 240 MACIAS PEREZ David C.Llarg EL DEL COLEGA 3h08:35.5 1h10:41.0
62 222 CABELLO MANCEBO Fernando C.Llarg EDIBIKES 3h09:58.3 1h12:03.8
63 253 MIRALTA BORDAS David C.Llarg INNOVIT 3h16:29.9 1h18:35.4
64 272 MAURICI ESTRADA Alex C.Llarg 3h18:19.8 1h20:25.3
65 271 GARCIA MARGALLO Francesc C.Llarg 3h18:20.5 1h20:26.0
66 226 FONTDECABA FORNES Marc C.Llarg 3h28:35.0 1h30:40.5
67 231 TOUTAIN RODRIGUEZ Roger C.Llarg ARRELATS A LA MUGA 3h34:48.9 1h36:54.4